¸ñȸÁ¤º¸¿¬±¸¼Ò°¡±â   ¸ñȸÁ¤º¸¿¬±¸¼Ò°¡±â   ±âµ¶±³ÀÎÅÍ³Ý ¼³±³¹æ¼Û   ±âµ¶±³ÀÎÅͳݹæ¼Û   Á¦ÀÌÅ©·Î½º Æ÷ÅнÎÀÌÆ®
Çѱ¹±³È¸Á¤º¸    ½ÎÀÌÆ® µî·ÏÀº ȨÆóÀÌÁöµî·ÏÀ» Ŭ¸¯ µî·ÏÇÏ½Ã¸é ½É»çÈÄ µî·Ï
ȨÀ¸·Î ȨÆóÀÌÁöµî·Ï ½Å±Ô»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ® Àα⠰˻ö¾î ÀÎ±â¼ø īŸ°í¸®

 È®Àå°Ë»ö

 LOCATION : TOP 10


Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 1672 275 1 10.00
2  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 1486 366 0 0.00
3  ÃÑȸ½ÅÇб³ 1330 250 4 10.00
4  Á¾·Á±³È¸ 1284 351 6 9.83
5  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 1190 224 2 7.50
6  ¿©Àǵµ¼øº¹À½±³È¸ 1126 238 1 3.00
7  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 1109 246 1 10.00
8  ³×À̹ö 1047 325 0 0.00
9  Çѱ¹±âµ¶Á¤º¸ 1018 301 1 9.00
10  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 949 369 2 10.00


¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ 949 369 2 10.00
2  ¿¹¼ö´ÔÂù¾ç 1486 366 0 0.00
3  Á¾·Á±³È¸ 1284 351 6 9.83
4  ³×À̹ö 1047 325 0 0.00
5  Çѱ¹±âµ¶Á¤º¸ 1018 301 1 9.00
6  ¾¾¾Ë ÄÄÇ»ÅÍ ±³À° 885 300 0 0.00
7  Á¦ÀÌÅ©·Î½º±³È¸ 741 276 1 10.00
8  °Ë´ÜÁß¾Ó±³È¸ 1672 275 1 10.00
9  ÃÑȸ½ÅÇб³ 1330 250 4 10.00
10  Á¦ÀÌÅ©·Î½º 1109 246 1 10.00


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  Á־ȱ۷ιú¾îÇпø 642 159 8 9.38
2  ¿ù°îÁß¾Ó±³È¸ 804 179 7 8.71
3  Á¾·Á±³È¸ 1284 351 6 9.83
4  ÃÑȸ½ÅÇб³ 1330 250 4 10.00
5  µÐ»êÁ¦Àϰ¨¸®±³È¸ 738 127 4 10.00
6  Çѳª¶ó±³È¸ 833 183 3 10.00
7  Çý¸°±³È¸ 808 137 3 10.00
8  ¼¼±¤³Ãµ¿ 474 86 3 10.00
9  ¿Â¶óÀμ­Á¡ The°¥¸Á 629 183 3 10.00
10  °¡³³±³È¸ 860 126 3 10.00


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ÁÖ´ÔÀDZ³È¸ 337 58 1 10.00
2  ¿Í¿ì¸®±³È¸ 750 187 2 10.00
3  ¼º·ÉÀDZ³È¸ 422 77 1 10.00
4  ¼­Áø±³È¸ 798 144 1 10.00
5  »óµ¿Á¦ÀÚ±³È¸ 661 88 1 10.00
6  ¿ùµå¹Ì¼Ç±³È¸ 780 170 1 10.00
7  Ã»ÁÖÀº¼º±³È¸ 802 148 1 10.00
8  ¼øº¹À½ºÎÆò±³È¸ 693 87 1 10.00
9  µÐ»êÁ¦Àϰ¨¸®±³È¸ 738 127 4 10.00
10  ¿¬½Å±³È¸ 653 68 1 10.00